Übersicht der Pflegekosten bei Kurzzeitpflege
Bei Fragen rufen Sie uns doch einfach an! 03 46 06 - 36 800
Eigenanteil Kurzzeitpflege | ||
---|---|---|
Leistung/Zeitraum | täglich | für 28 Tage |
Unterkunft/Verpflegung | 16,70 EUR | 467,60 EUR |
- davon für Wohnraum | (10,02 EUR) | (280,56 EUR) |
- davon Verpflegung | (6,68 EUR) | (187,04 EUR) |
Investitionskosten | 10,46 EUR | 292,88 EUR |
zu zahlender Eigenanteil | 27,16 EUR | 760,48 EUR |
Anteile der Pflegekasse für die Pflege bis 28 Tage | ||
---|---|---|
Leistung/Zeitraum | täglich | für 28 Tage |
In der Pflegekasse | 50,79 EUR | 1422,12 EUR |
Zuschlag gemäß dem § 82a SGB XI (Azubi) |
3,35 EUR | 93,80 EUR |
Pflegekasse gesamt | 54,14 EUR | 1515,92 EUR |